Mail Encryption Check
| Domain | Result | Passed | Failed | Not Tested |
|---|---|---|---|---|
| adelphia.net | FAIL | cdptpa-smtpin01.mail.rr.com. cdptpa-smtpin02.mail.rr.com. | ||
| aim.com | FAIL | mailin-01.mx.aol.com. mailin-02.mx.aol.com. mailin-03.mx.aol.com. mailin-04.mx.aol.com. | ||
| ameritech.net | FAIL | aitmx1.prodigy.net. aitmx2.prodigy.net. aitmx3.prodigy.net. aitmx4.prodigy.net. aitmx5.prodigy.net. aitmx6.prodigy.net. aitmx7.prodigy.net. aitmx8.prodigy.net. aitmx9.prodigy.net. | ||
| aol.com | FAIL | mailin-01.mx.aol.com. mailin-02.mx.aol.com. mailin-03.mx.aol.com. mailin-04.mx.aol.com. | ||
| bellsouth.net | FAIL | gateway-f1.isp.att.net. gateway-f2.isp.att.net. | ||
| cableone.net | PASS | cableone.net.mail5.psmtp.com. cableone.net.mail6.psmtp.com. cableone.net.mail7.psmtp.com. cableone.net.mail8.psmtp.com. | ||
| charter.net | FAIL | ib1.charter.net. | ||
| chartermi.net | FAIL | ib1.charter.net. | ||
| chartertn.net | FAIL | ib1.charter.net. | ||
| chs-mi.com | PASS | mail.chs-mi.com. mail2.chs-mi.com. | domino.chs-mi.com. | |
| cingularme.com | FAIL | mx.cingularme.com. | ||
| comcast.net | FAIL | mx1.comcast.net. mx2.comcast.net. | ||
| compuserve.com | FAIL | mailin-01.mx.aol.com. mailin-02.mx.aol.com. mailin-03.mx.aol.com. mailin-04.mx.aol.com. | ||
| dslextreme.com | PASS | alt2.aspmx.l.google.com. aspmx.l.google.com. aspmx3.googlemail.com. aspmx4.googlemail.com. | aspmx2.googlemail.com. aspmx5.googlemail.com. | |
| earthlink.net | FAIL | mx1.earthlink.net. mx2.earthlink.net. mx3.earthlink.net. mx4.earthlink.net. | ||
| everyone.net | PASS | imta-eon.everyone.net. | ||
| fastmail.fm | PASS | in1-smtp.messagingengine.com. in2-smtp.messagingengine.com. | ||
| flash.net | FAIL | ff-mx-vip1.prodigy.net. ff-mx-vip2.prodigy.net. ff-mx-vip3.prodigy.net. ff-mx-vip4.prodigy.net. ff-mx-vip5.prodigy.net. nb-mx-vip1.prodigy.net. nb-mx-vip2.prodigy.net. nb-mx-vip3.prodigy.net. nb-mx-vip4.prodigy.net. | ||
| gmail.com | PASS | alt1.gmail-smtp-in.l.google.com. alt2.gmail-smtp-in.l.google.com. alt3.gmail-smtp-in.l.google.com. alt4.gmail-smtp-in.l.google.com. gmail-smtp-in.l.google.com. | ||
| google.com | PASS | alt1.aspmx.l.google.com. alt2.aspmx.l.google.com. alt3.aspmx.l.google.com. alt4.aspmx.l.google.com. aspmx.l.google.com. | ||
| hotmail.com | FAIL | mx1.hotmail.com. mx2.hotmail.com. mx3.hotmail.com. mx4.hotmail.com. | ||
| hushmail.com | PASS | mx1.hushmail.com. mx2.hushmail.com. mx3.hushmail.com. mx4.hushmail.com. mx5.hushmail.com. mx6.hushmail.com. mx7.hushmail.com. mx8.hushmail.com. mx9.hushmail.com. | ||
| juno.com | FAIL | mx.dca.untd.com. mx.vgs.untd.com. | ||
| lycos.com | FAIL | mx.lycos.com.cust.b.hostedemail.com. | ||
| mac.com | FAIL | mx1.mac.com.akadns.net. mx2.mac.com.akadns.net. mx3.mac.com.akadns.net. mx4.mac.com.akadns.net. mx5.mac.com.akadns.net. mx6.mac.com.akadns.net. | ||
| mail.com | FAIL | mx0.gmx.com. | ||
| mindspring.com | FAIL | mx1.mindspring.com. mx2.mindspring.com. mx3.mindspring.com. mx4.mindspring.com. | ||
| mms.att.net | FAIL | mx.cingularme.com. | ||
| mpowercom.net | FAIL | vector1.la.telepacific.net. vector1.lv.telepacific.net. | ||
| msn.com | FAIL | mx1.hotmail.com. mx2.hotmail.com. mx3.hotmail.com. mx4.hotmail.com. | ||
| nabber.org | PASS | mx1.nabber.org. mx1.nabber.org. mxbackup1.junkemailfilter.com. mxbackup2.junkemailfilter.com. tarbaby.junkemailfilter.com. | ||
| netscape.com | PASS | mail.netscape.everyone.net. | ||
| netzero.net | FAIL | mx.dca.untd.com. mx.vgs.untd.com. | ||
| nvbell.net | FAIL | mx2.sbcglobal.am0.yahoodns.net. | ||
| pacbell.net | FAIL | pbimail1.prodigy.net. pbimail2.prodigy.net. pbimail3.prodigy.net. pbimail4.prodigy.net. pbimail5.prodigy.net. pbimail6.prodigy.net. pbimail7.prodigy.net. pbimail8.prodigy.net. pbimail9.prodigy.net. | ||
| prodigy.net | FAIL | ff-mx-vip1b.prodigy.net. ff-mx-vip2.prodigy.net. ff-mx-vip3b.prodigy.net. ff-mx-vip4.prodigy.net. ff-mx-vip5b.prodigy.net. nb-mx-vip1b.prodigy.net. nb-mx-vip2.prodigy.net. nb-mx-vip3b.prodigy.net. nb-mx-vip4.prodigy.net. | ||
| rediffmail.com | FAIL | mx.rediffmail.rediff.akadns.net. | ||
| rollernet.us | PASS | mail.rollernet.us. mail2.rollernet.us. | ||
| sbcglobal.net | FAIL | mx2.sbcglobal.am0.yahoodns.net. | ||
| seanet.com | FAIL | gum-mx.seanet.com. | ||
| snet.net | FAIL | snetmx1.prodigy.net. snetmx2.prodigy.net. snetmx3.prodigy.net. snetmx4.prodigy.net. snetmx5.prodigy.net. snetmx6.prodigy.net. snetmx7.prodigy.net. snetmx8.prodigy.net. snetmx9.prodigy.net. | ||
| speakeasy.net | PASS | mx.speakeasy.net. mx01.speakeasy.net. mx02.speakeasy.net. | ||
| sprintpcs.com | FAIL | mx.sprintpcs.com. | ||
| sprynet.com | FAIL | mx1.mindspring.com. mx2.mindspring.com. mx3.mindspring.com. mx4.mindspring.com. | ||
| starpower.net | FAIL | mx.atw.mail.rcn.net. mx.lnh.mail.rcn.net. | ||
| swbell.net | FAIL | sbcmail1.prodigy.net. sbcmail2.prodigy.net. sbcmail3.prodigy.net. sbcmail4.prodigy.net. sbcmail5.prodigy.net. sbcmail6.prodigy.net. sbcmail7.prodigy.net. sbcmail8.prodigy.net. sbcmail9.prodigy.net. | ||
| the-beach.net | PASS | mail.the-beach.net. | ||
| thinkpost.net | PARTIAL | mx2.emailsrvr.com. | mx1.emailsrvr.com. | |
| verizon.net | FAIL | relay.verizon.net. | ||
| wans.net | FAIL | mx2.sbcglobal.am0.yahoodns.net. | ||
| whro.net | FAIL | mailfoundry.whro.net. | ||
| worldnet.att.net | FAIL | aln-mailrelay.att.net. frf-mailrelay.att.net. |
This page was last updated on Wednesday, November 23, 2011
Short URL: http://nabber.org/?mmJkxw